FIG a dat publicitatii Lista Oficiala a participantilor la JO
In perioada 28 iulie – 7 august 2012, la North Grenwich Arena din Londra, 196 de gimnanasti (98) si gimnaste (98) se vor intrece pentru cele 14 podiumuri olimpce in cadrul Jocurilor celei de a XXX-a Olimpiade.
Federatia Internationala de Gimnastica a dat publicitatii Lista oficiala a calificarilor pentru Jocurile Olimpice de la Londra, lista definitivata dupa desfasuratea si a ultimului turneu de calificare. Dupa cum se stie, Romania a obtinut calificarea, atat la feminin cat si la masculin in urma Campionatului Mondial de la Tokyo.
Gimnastica – artistica, ritmica, trampoline – reprezinta unul dintre punctele de maxim interes din cadrul programului olimpic, ocupand un loc central in preferintele iubitorilor sportului.
Gimnasticii artistice i-au fost alocate un total de 196 de locuri (98 +98), gimnastica ritmica va avea in concurs 96 de participanti, in timp ce pentru trampoline cota de prezenta se ridica la 32.
Click aici pentru Detalii referitoare la Procesul de calificare
Lista calificari pentru Jocurile Olimpice – Londra 2012
MASCULIN
| Echipe | ||
|---|---|---|
| 1. | Japonia | |
| 2. | SUA | |
| 3. | China | |
| 4. | Germania | |
| 5. | Rusia | |
| 6. | Korea | |
| 7. | Romania | |
| 8. | Ucraina | |
| 9. | Marea Britanie | |
| 10. | Franta | |
| 11. | Spania | |
| 12. | Italia | |
Individual
| 1. | Diego Hypolito | |
| 2. | Alexander Shatilov | |
| 3. | Krisztian Berki | |
| 4. | Arthur Zanetti | |
| 5. | Vasileios Tsolakidis | |
| 6. | TBD Canada | |
| 7. | TBD Brazilia | |
| 8. | TBD Puerto Rico | |
| 9. | TBD Belarus | |
| 10. | Daniel Corral | |
| 11. | Tomas Gonzalez | |
| 12. | Wai Hung Shek | |
| 13. | Filip Ude | |
| 14. | Vlasios Maras | |
| 15. | Samuel Piasecky | |
| 16. | Fabian Leimlehner | |
| 17.* | Jorge Hugo Giraldo / Jossimar Calvo | |
| 18. | Roman Kulesza | |
| 19.* | Claudio Capelli / Pascal Bucher | |
| 20.* | Epke Zonderland / Jeffrey Wammes | |
| 21.* | Josh Jefferis / Thomas Pichler | |
| 22. | Artur Davtyan | |
| 23.* | Manuel Campos / Gustavo Simões | |
| 24. | Stepan Gorbachyov | |
| 25. | Rokas Guscinas | |
| 26. | Pham Phouc Hung | |
| 27. | Dmitrijs Trefilovs | |
| 28. | Felix Aronovich | |
| 29. | Vid Hidvegi | |
| 30. | Jordan Jovtchev | |
| 31. | Federico Molinari | |
| 32. | Jimmy Verbaeys | |
| 33. | Martin Konecny | |
| 34. | Kieran Behan | |
| 35. | Shakir Shikhaliyev | |
| 36. | Wild Card | |
| 37. | Wild Card | |
| 38. | Wild Card |
| Rezerve | ||
|---|---|---|
| 1. | Sasha Palgen | |
| 2. | Irodotos Georgallas | |
| 3. | Carlos Carbonell | |
| Echipe | ||
|---|---|---|
| 1. | SUA | |
| 2. | Rusia | |
| 3. | China | |
| 4. | Romania | |
| 5. | Japonia | |
| 6. | Australia | |
| 7. | Germania | |
| 8. | Marea Britanie | |
| 9. | Italia | |
| 10. | Canada | |
| 11. | Franta | |
| 12. | Brazilia | |
| Individual | ||
|---|---|---|
| 1. | Phan Thi Ha Thanh | |
| 2. | TBD Belgium | |
| 3. | TBD Korea | |
| 4. | TBD Spania | |
| 5. | TBD Olanda | |
| 6.* | Giulia Steingruber / Nadia Mülhauser | |
| 7. | Ana Sofia Gomez | |
| 8.* | Elsa Garcia / Ana Lago | |
| 9.* | Jessica Lopez / Ivet Rojas | |
| 10. | Valeria Maksyuta | |
| 11.* | Vasiliki Millousi / Paschalina Mitrakou | |
| 12.* | Dorina Boczogo / Laura Gombas | |
| 13. | Marta Pihan-Kulesza | |
| 14. | Kristyna Palesova | |
| 15. | Barbara Gasser | |
| 16. | Jessica Gil | |
| 17.* | Natalia Kononenko / Angelina Kysla | |
| 18. | Jonna Adlerteg | |
| 19. | Tina Erceg | |
| 20. | Valeria Pereyra | |
| 21.* | Daria Yelizarova / Luiza Galiulina | |
| 22.* | Sasa Golob or Adela Sajn | |
| 23. | Goksu Uctas | |
| 24. | Simona Castro | |
| 25. | Laura Svilpaite | |
| 26. | Ralitsa Mileva | |
| 27. | Hiu Ying Angel Wong | |
| 28. | Annika Urvikko | |
| 29. | Lorena Quinones | |
| 30. | Maria Homolova | |
| 31. | Lim Heem Wei | |
| 32. | Moldir Azimbay | |
| 33. | Anastasia Marachkovskaya | |
| 34. | Zoi Lima | |
| 35. | Yamilet Peña | |
| 36. | Wild Card | |
| 37. | Wild Card | |
| 38. | Wild Card | |
| Rezerve | ||
|---|---|---|
| 1. | Jordan Rae | |
| 2. | Do Thi Ngan Thuong | |
| 3. | Houry Gebeshian | |
NOTA: # * Cei doi gimnasti au obtinut calificarea in urma ultimului concurs, dar NOC va trebui sa decida care va deveni olimpian. # TBD – gimnastii urmeaza a fi decisi de federatiile respective # Wild Card – urmeaza a fi acordate de Comisia Tripartita.

























